聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
如今20w太陽(yáng)能路燈廠家有很多,不同的廠家生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不同,產(chǎn)品質(zhì)量不同,所以市場(chǎng)上20w太陽(yáng)能路燈的價(jià)格有高有低。為了保證太陽(yáng)能路燈的質(zhì)量,我們需要選擇正規(guī)的20w太陽(yáng)能路燈廠家,問清楚廠家是否有質(zhì)保服務(wù),查看廠家的證件是否齊全,是否有一些相關(guān)產(chǎn)品認(rèn)證。有些客戶咨詢20w太陽(yáng)能路燈多少錢/2020價(jià)格配置表,今天小編就和大家一起來(lái)介紹一下20w太陽(yáng)能路燈多少錢/2020價(jià)格配置表內(nèi)容。

| 路燈配置: | 4米-20瓦 | 路燈配置: | 12米-110W |
| 參考價(jià)格: | 425元到525元 | 參考價(jià)格: | 3860元到4350元 |
| 路燈品牌: | 星馳新能源 | 路燈品牌: | 星馳新能源 |
| 額定功率: | 20瓦(W) | 額定功率: | 110W【瓦】 |
| led芯片: | 臺(tái)灣晶元 | led芯片: | 臺(tái)灣晶元 |
| 燈頭優(yōu)勢(shì): | 強(qiáng)散熱 | 燈頭優(yōu)勢(shì): | 強(qiáng)散熱 |
| 燈桿材料: | Q235鋼材 | 燈桿材料: | Q235鋼材 |
| 燈桿高度: | 4米(m) | 燈桿高度: | 12米(m) |
| 支臂樣式: | 單臂單頭 | 支臂樣式: | 自彎臂 |
| 燈具樣式: | 火炬燈頭 | 燈具樣式: | 火炬燈頭 |
| 燈桿造型: | 變徑燈桿 | 燈桿造型: | 錐形燈桿 |
| 燈桿上口徑 | 60mm | 燈桿上口徑 | 115mm |
| 燈桿下口徑: | 140毫米 | 燈桿下口徑: | 220mm |
| 燈珠顆數(shù): | 10顆 | 燈珠顆數(shù): | 110顆 |
| 其他輔料: | 地籠光板支架等 | 其他輔料: | 地籠光板支架等 |
| 燈殼材質(zhì): | 擠壓鋁 | 燈殼材質(zhì): | 擠壓鋁 |
| 燈桿顏色: | 上白下紅 | 燈桿顏色: | 上白下紅 |
| 蓄電池類型: | 三元鋰電池 | 蓄電池類型: | 聚合物鋰電池 |
| 鋰電池電壓: | 12伏【V】 | 鋰電池電壓: | 24伏 |
| 鋰電池容量: | 30安 | 鋰電池容量: | 90安時(shí)(ah) |
| led光源特性: | 光源轉(zhuǎn)化率高 | led光源特性: | 產(chǎn)品顏色多變幻 |
| 陰雨天數(shù): | 3天6天 | 陰雨天數(shù): | 5天6天 |
| 照明時(shí)長(zhǎng): | 6小時(shí) | 照明時(shí)長(zhǎng): | 9個(gè)小時(shí) |
| 控制器類型: | 智能控制器 | 控制器類型: | 智能控制器 |
| 組件類型: | 默認(rèn)為單晶硅 | 組件類型: | 默認(rèn)為單晶硅 |
| 訂貨號(hào): | XCLED-2170 | 訂貨號(hào): | XCLED-2158 |
| 防護(hù)等級(jí): | IP65 | 防護(hù)等級(jí): | IP65 |
| 用途 : | 道路照明 | 用途 : | 道路照明 |
| 生產(chǎn)產(chǎn)地: | 河北保定 | 生產(chǎn)產(chǎn)地: | 河北保定 |
| 質(zhì)保時(shí)間: | 3年 | 質(zhì)保時(shí)間: | 三年 |
| 備注: | 詳情聯(lián)系廠家 | 備注: | 詳情聯(lián)系廠家 |
以上就是小編為大家準(zhǔn)備的20w太陽(yáng)能路燈多少錢/2020價(jià)格配置表全部?jī)?nèi)容了,價(jià)格方面僅供參考,星馳新能源產(chǎn)品具備ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證等多項(xiàng)認(rèn)證,如果您需要了解更多,歡迎電話或者在線咨詢我們客服經(jīng)理,感謝觀看20w太陽(yáng)能路燈多少錢/2020價(jià)格配置表全文。
責(zé)任編輯: 瀏覽次