聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽園
保定蓮池區(qū)建國路191號
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
太陽能路燈是符合我國節(jié)能環(huán)保發(fā)展戰(zhàn)略的,現(xiàn)在國家正在大力推廣和使用這種路燈,我們也可以發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在很多路燈亮化工程都采用的是太陽能路燈。對于不同的工程項(xiàng)目來說,安裝的太陽能路燈是不同的,比如農(nóng)村多安裝5米、6米的路燈,而城市安裝9米-12米的路燈。有些客戶會問太陽能路燈多少錢?下面我們就來了解下太陽能路燈工程報(bào)價(jià)表。
| 太陽能led路燈型號: | 9米高度80瓦 | 11米高100瓦頭 |
| 亮燈方式: | 智能光控 | 光控+時(shí)控 |
| 路燈燈桿造型: | 方形桿 | 變徑桿 |
| 燈頭樣式款式: | 火炬款式 | 神行款式 |
| 燈桿處理工藝: | 自動卷板機(jī)卷?xiàng)U | 一體成型普通噴漆 |
| led燈珠: | 進(jìn)口led芯片 | 進(jìn)口led芯片 |
| 燈頭功率瓦數(shù): | 80瓦 | 100W |
| 燈桿材質(zhì): | Q235鋼材 | Q235鋼材 |
| 燈具選用材質(zhì): | 鋁材,合金 | 鋁合金殼 |
| 防水等級: | IP65級防水 | IP65級防水 |
| 參考安裝距離: | 大約45米 | 55米至59米 |
| 燈桿壁厚參考: | 3.5mm壁厚 | 4.0毫米 |
| 燈頭的參考價(jià)位: | 120元至149元 | 149元左右 |
| led燈頭優(yōu)勢: | 多顏色可調(diào),壽命長 | 使用壽命長,光衰小 |
| 光伏電池板規(guī)格: | 140瓦 | 180瓦 |
| 路燈適合場所: | 較大型的道路 | 高速/高架橋等 |
| 路燈燈桿的高度: | 9米 | 11米 |
| 光伏電池板價(jià)格: | 280元左右 | 360元大約 |
| 鋰電池容量: | 40安 | 60安時(shí) |
| 燈桿參考價(jià)位: | 790元至1100元 | 1249元至1490元 |
| 太陽能板類型: | 多晶硅 | 多晶/單晶 |
| 燈桿的上下口徑: | 79mm/160mm | 100mm/210毫米 |
| 蓄電池電壓: | 24伏 | 24伏 |
| led路燈價(jià)格: | 1100元至1500元 | 2900元至3500元 |
| 鋰電池參考價(jià)格: | 809元左右 | 1209元左右 |
| 控制器功能: | 多時(shí)段控制晨亮功能 | 天黑自動啟動,欠壓保護(hù) |
| 光伏控制器功率 | 30W | 60W |
| 選用鋰電池優(yōu)勢: | 維護(hù)較為簡單 | 維護(hù)成本較低 |
| 可持續(xù)亮燈時(shí)間: | 7-9小時(shí) | 8小時(shí)左右 |
| 光伏控制器電壓: | 24V | 24V |
| 太陽能路燈價(jià)格: | 1600元至2190元 | 3100元至4300元 |
| 路燈配件: | 螺絲、支架等 | 支架、抱箍等 |
| 太陽能路燈生產(chǎn)廠家: | 星馳新能源 | 星馳新能源 |

太陽能路燈工程報(bào)價(jià)表僅供參考,希望可以幫助到大家。
責(zé)任編輯: 瀏覽次