聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
隨著太陽(yáng)能路燈技術(shù)的革新,太陽(yáng)能路燈現(xiàn)在越來(lái)越普及,100瓦led太陽(yáng)能路燈一般多安裝再比較寬的城市主要交通道路上。有些客戶(hù)會(huì)咨詢(xún)我們led太陽(yáng)能路燈100w價(jià)格參數(shù)表,這個(gè)問(wèn)題,我們需要根據(jù)其規(guī)格配置來(lái)講,下面我們就一起來(lái)了解一下led太陽(yáng)能路燈100w價(jià)格參數(shù)表。
| 太陽(yáng)能路燈型號(hào)規(guī)格: | 11m-100W/瓦 | 太陽(yáng)能路燈型號(hào)規(guī)格: | 12米-100W/瓦 |
| led光源瓦數(shù)大。 | 100W/瓦 | led光源瓦數(shù)大小: | 100W【瓦】 |
| 采用led光源優(yōu)勢(shì): | 壽命50000h加 | 采用led光源優(yōu)勢(shì): | 無(wú)紫外線和紅外 |
| 路燈的燈桿高: | 11m高 | 路燈的燈桿高: | 12m高 |
| 燈桿樣式設(shè)計(jì): | 鏤空款式 | 燈桿樣式設(shè)計(jì): | 款式定制 |
| 燈桿支臂造型設(shè)計(jì): | 高低雙臂類(lèi)型 | 燈桿支臂造型設(shè)計(jì): | 大小雙臂造型 |
| 燈桿壁厚參數(shù): | 4.8/5.0毫米/mm | 燈桿壁厚參數(shù): | 5.3毫米/mm |
| 路燈燈桿報(bào)價(jià): | 1747元-2147元 | 路燈燈桿報(bào)價(jià): | 2177元至2527元 |
| 燈頭款式設(shè)計(jì): | 特殊定制款 | 燈頭款式設(shè)計(jì): | 多個(gè)投光燈 |
| 路燈燈頭參考報(bào)價(jià): | 97元到137元 | 路燈燈頭參考報(bào)價(jià): | 107元到157元 |
| 配置的電池板類(lèi)型: | 默認(rèn)為雙晶硅 | 配置的電池板類(lèi)型: | 單晶硅太陽(yáng)能板 |
| 燈桿上口徑-下口徑: | 105/195mm【毫米】 | 燈桿上口徑-下口徑: | 115mm/217mm |
| 當(dāng)?shù)剡B續(xù)陰雨天數(shù): | 6天 | 當(dāng)?shù)剡B續(xù)陰雨天數(shù): | 6天 |
| 太陽(yáng)能路燈照明時(shí)間: | 6-7h【小時(shí)】 | 太陽(yáng)能路燈照明時(shí)間: | 6-7個(gè)小時(shí) |
| 鋰電池加工工藝: | 也可無(wú)支架用 | 鋰電池加工工藝: | 針刺衰落測(cè)試 |
| 電池板電壓參數(shù): | 12伏*24伏 | 電池板電壓參數(shù): | 12v/24v |
| 路燈配件輔料: | 地腳支架法蘭 | 路燈配件輔料: | 螺絲燈臂法蘭 |
| 路燈安裝場(chǎng)合: | 中檔娛樂(lè)廣場(chǎng) | 路燈安裝場(chǎng)合: | 高速公路等 |
| 鋰電池參數(shù)價(jià)格: | 1550元到1690元 | 鋰電池參數(shù)價(jià)格: | 1850元到1800元元 |
| 建議的安裝間距: | 55米【m】 | 建議的安裝間距: | 58米【m】 |
| 鋰電池規(guī)格配置: | 24V67安【AH】 | 鋰電池規(guī)格配置: | 24伏70安時(shí)(ah) |
| 路燈安裝人工費(fèi) | 10元每米 | 路燈安裝人工費(fèi) | 200元左右 |
| 太陽(yáng)能路燈鋰電池特性: | 重量將更輕 | 太陽(yáng)能路燈鋰電池特性: | 循環(huán)壽命很長(zhǎng) |
| 物流費(fèi)用計(jì)算: | 物流順豐車(chē) | 物流費(fèi)用計(jì)算: | 各個(gè)物流都有 |
| 太陽(yáng)能路燈廠家價(jià)格: | 3446元到4772元 | 太陽(yáng)能路燈廠家價(jià)格: | 3766元到4747元 |

led太陽(yáng)能路燈100w價(jià)格參數(shù)表的內(nèi)容就寫(xiě)到這里了,價(jià)格僅供參考,更多內(nèi)容可以參考廠家led路燈價(jià)格多少一個(gè)
責(zé)任編輯: 瀏覽次